委内超积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉瓜伊拉 | 7/5/1 | 20/11 | 26 | 13/6/7 |
2 | 卡拉波波 | 7/5/1 | 13/7 | 26 | 13/6/7 |
3 | 委内瑞拉中央大学 | 7/4/2 | 15/9 | 25 | 13/6/7 |
4 | 塔奇拉竞技 | 6/5/2 | 19/10 | 23 | 13/7/6 |
5 | 卡贝略港学院 | 6/3/4 | 14/10 | 21 | 13/6/7 |
6 | 安佐阿特吉 | 5/5/3 | 17/12 | 20 | 13/7/6 |
7 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 5/3/5 | 14/14 | 18 | 13/7/6 |
8 | 都市运动会 | 4/4/5 | 17/18 | 16 | 13/6/7 |
9 | 加拉加斯 | 4/4/5 | 12/15 | 16 | 13/6/7 |
10 | 莫纳加斯 | 4/3/6 | 17/21 | 15 | 13/7/6 |
11 | 祖利亚诺 | 4/2/7 | 13/17 | 14 | 13/7/6 |
12 | 梅里达大学生 | 3/1/9 | 15/23 | 10 | 13/7/6 |
13 | 萨莫拉FC | 2/3/8 | 10/17 | 9 | 13/6/7 |
14 | 亚拉库雅诺斯 | 1/5/7 | 12/24 | 8 | 13/7/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 委内瑞拉中央大学 | 3/2/0 | 13/9 | 11 | 5/2/3 |
2 | 拉瓜伊拉 | 3/0/2 | 9/6 | 9 | 5/2/3 |
3 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 0/3/2 | 5/8 | 3 | 5/3/2 |
4 | 安佐阿特吉 | 0/3/2 | 6/10 | 3 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔奇拉竞技 | 4/0/1 | 9/5 | 12 | 5/2/3 |
2 | 卡拉波波 | 2/1/2 | 8/7 | 7 | 5/2/3 |
3 | 都市运动会 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5/3/2 |
4 | 卡贝略港学院 | 0/3/2 | 4/7 | 3 | 5/3/2 |
委内超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束后按以下规则排名
a)积分
b)净胜球
c)总进球
d)相互对战积分
南美杯赛名额or降级名额
(一)联赛第一名直接参加下赛季南美解放者小组赛
(二)联赛第二名参加下赛季南美解放者资格赛
(三)联赛第三名和第四名参加下赛季南美杯资格赛
(四)联赛最后一名直接降级
附加赛阶段
联赛13轮战罢之后,排名前八的球队将分成两个组,每组各四支球队进入附加赛。六轮附加赛结束,两个小组的头名将进入最后的决赛
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
“苏超”火爆,其他省可以复制吗?知名博主:谁也抄不了
2025-06-05 -
法国队内祝贺巴黎夺欧冠,姆巴佩看向图拉姆狂笑
2025-06-05 -
杰拉德谈利物浦今夏引援:趁着阳光明媚,赶紧修好屋顶
2025-06-05 -
牛哇!为免费看欧冠决赛,两名博主在安联球场厕所里躲了27小时
2025-06-05 -
你敢相信这是40岁?C罗头球争顶再现神级弹跳和滞空
2025-06-05 -
豪哥的认可!韦世豪:成都球迷肯定是全中国最顶级的球迷
2025-06-05 -
韦世豪谈去年停赛4场:我觉得动作不大,如果别人可能红牌都不会
2025-06-05 -
哈利伯顿:雷霆是支伟大的球队,想夺冠就得赢牛X的对手,而不是挑软柿子捏
2025-06-05 -
这人谁?这么瘦,会打篮球吗?
2025-06-05 -
詹姆斯谈总决赛:进攻最好的球队vs防守最好的球队 这很有趣
2025-06-05