亚杯预球队
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 100% | - |
2 | 阿联酋 | 50% | - |
3 | 阿曼 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 100% | - |
2 | 伊拉克 | 50% | - |
3 | 科威特 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 关岛 | 100% | - |
2 | 中国香港 | 50% | - |
3 | 新加坡 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 泰国 | 100% | - |
2 | 蒙古 | 75% | - |
3 | 马来西亚 | 50% | - |
4 | 越南 | 25% | - |
5 | 塔希提 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 80% | - |
2 | 巴勒斯坦 | 60% | - |
3 | 阿联酋 | 60% | - |
4 | 卡塔尔 | 60% | - |
5 | 科威特 | 40% | - |
6 | 阿曼 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 关岛 | 100% | - |
2 | 泰国 | 80% | - |
3 | 蒙古 | 60% | - |
4 | 中国香港 | 40% | - |
5 | 马来西亚 | 20% | - |
6 | 新加坡 | 0% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 100% | - |
2 | 韩国 | 67% | - |
3 | 泰国 | 33% | - |
4 | 印尼 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 83% | - |
2 | 菲律宾 | 67% | - |
3 | 中国台北 | 50% | - |
4 | 中国香港 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 83% | - |
2 | 日本 | 83% | - |
3 | 关岛 | 17% | - |
4 | 蒙古 | 17% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 约旦 | 100% | - |
2 | 沙特 | 67% | - |
3 | 伊拉克 | 33% | - |
4 | 巴勒斯坦 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 83% | - |
2 | 卡塔尔 | 67% | - |
3 | 印度 | 17% | - |
4 | 哈萨克斯坦 | 33% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 100% | - |
2 | 叙利亚 | 50% | - |
3 | 巴林 | 33% | - |
4 | 阿联酋 | 17% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 中国台北 | 100% | - |
2 | 关岛 | 50% | - |
3 | 泰国 | 0% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 印度 | 100% | - |
2 | 伊拉克 | 50% | - |
3 | 巴林 | 0% | - |
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
恭喜这个留子!中国小伙和老詹合照,还得到了他的祝愿
2025-05-24 -
格斗训练场?什琴斯尼又给莱万一脚凌空踢
2025-05-24 -
【集锦】中冠-长乐金刚腿0-1上海同济 周威远射致胜
2025-05-24 -
【集锦】中冠-烟台鑫海中天0-3上海橙橘 徐永乐梅开二度
2025-05-24 -
你认同吗?国外博主:卡卡这脚传球是欧冠史上最伟大助攻
2025-05-24 -
贴脸开大!巴萨球迷怒骂菲戈叛徒 菲戈扶隐私部位回击
2025-05-24 -
让人唏嘘!利雅得胜利球迷示意C罗:不要续约,我们不需要你
2025-05-24 -
要走就赶快走吧!曼联球迷剪辑B费决赛糟糕表现
2025-05-24 -
惊!巴萨队内爆发严重“内讧”,什琴斯尼一拳击倒莱万
2025-05-24 -
认同吗?博主评选:足坛历史最帅阵容
2025-05-24