越南联积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南定 14/6/3 45/16 48 23/12/11
2 河内FC 12/7/4 39/21 43 23/12/11
3 电讯体工 10/8/6 39/28 38 24/12/12
4 河静洪领 7/14/2 22/15 35 23/12/11
5 河内公安 8/9/4 31/18 33 21/11/10
6 海防 8/8/8 25/23 32 24/12/12
7 清化 7/9/7 30/27 30 23/11/12
8 平阳 8/5/10 27/33 29 23/11/12
9 黄英嘉莱 7/7/10 29/35 28 24/12/12
10 胡志明市 5/10/9 18/34 25 24/12/12
11 宋兰义安 4/11/8 16/29 23 23/11/12
12 广南 4/10/9 22/31 22 23/11/12
13 岘港 4/9/11 20/39 21 24/12/12
14 SQC平定 5/5/12 18/32 20 22/11/11

越南足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 1d.客场进球数
b)净胜球
c)总进球
d)客场进球数
e)附加赛(仅在确定第一、二、三名和降级名额时使用)
f)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季亚冠附加赛
(二)联赛第二名参加下赛季亚协杯
(三)积分最低的两支球队降入越南甲

热门新闻